BABA 最新季度財報
公佈日期8/20/2026
實際每股收益(美元)0.66
實際營收(美元)39.52B
本頁面提供詳細的 阿里巴巴 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 阿里巴巴 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 03/2027 | 0.66/1.57 | 39.52B/40.07B | -57.73% | -1.38% |
| 5/13/2026 | 12/2026 | 1.58/0.86 | 35.13B/36.84B | 83.56% | -4.63% |
| 3/19/2026 | 09/2026 | 0.99/1.68 | 40.18B/43.32B | -41.08% | -7.25% |
| 11/25/2025 | 06/2026 | 1.26/0.82 | 34.62B/36.16B | 54.65% | -4.25% |
| 8/29/2025 | 03/2026 | 2.57/2.24 | 34.25B/37.52B | 14.78% | -8.72% |
| 5/15/2025 | 12/2025 | 0.74/1.90 | 32.51B/34.88B | -61.28% | -6.81% |
| 2/20/2025 | 09/2025 | 2.93/2.85 | 38.97B/40.60B | 2.94% | -4.02% |
| 11/15/2024 | 06/2025 | 2.61/2.09 | 33.02B/33.62B | 24.76% | -1.78% |
阿里巴巴 (BABA) 2027 財年第一季法說會:雲端營收成長 45%