AUB 最新季度財報
公佈日期10/20/2026
實際每股收益(美元)0.95
實際營收(美元)357.71M
本頁面提供詳細的 Atlantic Union Bankshares Corp 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Atlantic Union Bankshares Corp 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2026 | 09/2026 | 0.95/0.96 | 357.71M/392.28M | -1.76% | -8.81% |
| 7/21/2026 | 06/2026 | 1.11/0.91 | 357.25M/389.06M | 21.67% | -8.18% |
| 4/21/2026 | 03/2026 | 0.84/0.87 | 341.56M/382.62M | -3.65% | -10.73% |
| 1/22/2026 | 12/2025 | 0.77/0.86 | 356.78M/378.26M | -10.57% | -5.68% |
| 11/4/2025 | 09/2025 | 0.63/0.84 | 343.18M/379.08M | -24.99% | -9.47% |
| 8/5/2025 | 06/2025 | 0.12/0.71 | 365.95M/369.28M | -83.21% | -0.90% |
| 4/24/2025 | 03/2025 | 0.53/0.70 | 199.47M/221.34M | -25.34% | -9.88% |
| 1/28/2025 | 12/2024 | 0.61/0.77 | 200.28M/222.20M | -21.13% | -9.87% |
大西洋聯合銀行股份 (AUB) 2026 年第 3 季財報電話會議:放款成長與淨息差展望