AEMD 最新季度財報
公佈日期8/13/2026
實際每股收益(美元)-4.02
實際營收(美元)--
本頁面提供詳細的 Aethlon Medical Inc 財報數據,包括最新財報、下一次財報發佈日期、歷史數據,以及 Aethlon Medical Inc 財報法說會相關新聞。
| 發布日期 | 報告期末 | 每股收益/預測值 | 營收/預測值 | 每股收益超出預期幅度% | 營收超出預期幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 03/2027 | -4.02/-0.79 | --/0.00 | -412.56% | -- |
| 6/10/2026 | 12/2026 | -1.49/-2.02 | --/0.00 | 25.83% | -- |
| 2/12/2026 | 09/2026 | -2.45/-2.42 | --/0.00 | -1.32% | -- |
| 11/12/2025 | 06/2026 | -37.41/-3.66 | --/0.00 | -921.20% | -- |
| 8/13/2025 | 03/2026 | -8.49/-8.60 | --/0.00 | 1.34% | -- |
| 6/26/2025 | 12/2025 | -34.41/-10.10 | --/0.00 | -240.70% | -- |
| 2/12/2025 | 09/2025 | -10.05/-17.07 | --/0.00 | 41.09% | -- |
| 11/13/2024 | 06/2025 | -16.11/-15.60 | --/0.00 | -3.28% | -- |
Aethlon Medical (AEMD) 2027 財年第一季財報電話會議:腫瘤試驗進入最後一個受試者群組