<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国中药00570 | 1.5 | 1.428 | 5 |
| 北控水务集团00371 | 2.36 | 2.256 | 4.6 |
| 山高控股00412 | 0.49 | 0.471 | 4 |
| 华润啤酒00291 | 23.06 | 22.368 | 3.1 |
| 深圳国际00152 | 5.83 | 5.22 | 11.7 |
| 北京控股00392 | 30.24 | 29.884 | 1.2 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 6.339 | 1.1 |
| 越秀地产00123 | 3.67 | 3.657 | 0.4 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 33.512 | 0.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









