<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 安踏体育02020 | 73.75 | 73.92 | -0.2 |
| 长江基建集团01038 | 61.3 | 61.61 | -0.5 |
| 领展房产基金00823 | 38.5 | 38.724 | -0.6 |
| 龙湖集团00960 | 6.56 | 6.602 | -0.6 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 6.407 | -0.9 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.352 | -1 |
| 长和00001 | 71.65 | 72.48 | -1.1 |
| 恒基地产00012 | 26.9 | 27.188 | -1.1 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 49.34 | -1.1 |
| 海尔智家06690 | 20.94 | 21.176 | -1.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









