【港股通】寻宝过去3年稳定高息股份一览
【汇率标准由数据商提供】市场波动,蓝筹股业绩稳定,如果有又发高利息,则更增加吸引。下面是过去3年港股蓝筹股份中,连续3年稳定派息5厘以上名单。
| 名称代码 | 2021年息率(%) | 2022年息率(%) | 2023年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股(00002) | 4.14 | 4.21 | 4.28 |
| 汇丰控股(00005) | 3.72 | 5.27 | 4.55 |
| 电讯盈科(00008) | 6.36 | 6.36 | 6.36 |
| 恒隆集团(00010) | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
| 希慎兴业(00014) | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
| 新鸿基地产(00016) | 3.66 | 2.78 | 2.78 |
| 银河娱乐(00027) | 1.35 | 2.70 | 4.05 |
| 鹰君(00041) | 4.96 | 4.96 | 6.33 |
| 信和置业(00083) | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| 恒隆地产(00101) | 8.41 | 5.60 | 5.60 |
| 中国旺旺(00151) | 5.24 | 5.32 | 3.29 |
| 德昌电机控股(00179) | 1.96 | 2.35 | 2.35 |
| 统一企业中国(00220) | 5.56 | 5.57 | 6.31 |
| VTECH HOLDINGS(00303) | 7.33 | 8.07 | 7.60 |
| 中国燃气(00384) | 6.09 | 6.09 | 6.09 |
| 香港交易所(00388) | 2.09 | 2.30 | 3.11 |
| ASMPT(00522) | 1.32 | 0.64 | 1.32 |
| 六福集团(00590) | 3.90 | 4.82 | 3.90 |
| 创科实业(00669) | 1.66 | 1.95 | 2.22 |
| 中国水务(00855) | 6.22 | 5.12 | 5.12 |
| 信义玻璃(00868) | 5.92 | 3.85 | 3.19 |
| 信义光能(00968) | 6.92 | 3.08 | 1.54 |
| 联想集团(00992) | 4.18 | 4.18 | 4.29 |
| 香港宽频(01310) | 5.50 | 4.33 | 4.73 |
| 新意网集团(01686) | 1.85 | 1.85 | 1.98 |
| 天立国际控股(01773) | 2.21 | 3.74 | 4.36 |
| 百威亚太(01876) | 5.36 | 5.71 | 5.72 |
| 周大福(01929) | 10.21 | 4.60 | 4.35 |
| 敏华控股(01999) | 5.40 | 6.48 | 5.83 |
| 太平洋航运(02343) | 4.04 | 3.05 | 2.52 |
| 易鑫集团(02858) | 1.25 | 5.42 | 5.83 |
| 渣打集团(02888) | 1.23 | 1.67 | 2.78 |
| 江南布衣(03306) | 4.77 | 8.42 | 6.79 |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 9.82 | 6.81 | 2.62 |
| 信义能源(03868) | 4.72 | 3.94 | 5.12 |
| 波司登(03998) | 4.02 | 5.58 | 6.25 |
| 中烟香港(06055) | 0.85 | 1.23 | 1.39 |
| 滔搏(06110) | 12.00 | 12.81 | 10.10 |
| 高鑫零售(06808) | 2.80 | 1.24 | 21.12 |
| 百胜中国(09987) | 1.05 | 1.37 | 1.92 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 0.78 | 1.30 | 1.55 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












