<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报27146.61点,升0.4%;国企指数最新报9233.36点,升0.7%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -0.8 | 紫金黄金国际(02259) | 209.2(-0.6%) |
| 家庭与个人用品 | -0.7 | 巨子生物(02367) | 34.58(0.3%) |
| 农产品 | -0.7 | 万洲国际(00288) | 9.65(1.3%) |
| 医疗保健设备与服务 | -0.6 | 京东健康(06618) | 60.3(-1.9%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -0.6 | 携程集团-S(09961) | 447.2(-1.9%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










