<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报26544.73点,跌-1.1%;国企指数最新报8974.1点,跌-0.8%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 酒店、餐馆与休闲 | 2.7 | 携程集团-S(09961) | 452(-0.7%) |
| 食品与饮料 | 1.5 | 农夫山泉(09633) | 49.2(1.9%) |
| 家庭与个人用品 | 1 | 巨子生物(02367) | 33.72(4.9%) |
| 地产 | 0.2 | 新鸿基地产(00016) | 126(1.9%) |
| 电讯业 | 0.2 | 中国移动(00941) | 79.6(0.3%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









