<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信达生物01801 | 89 | 84.99 | 4.7 |
| 京东健康06618 | 62.05 | 59.89 | 3.6 |
| 中国神华01088 | 40.92 | 39.824 | 2.8 |
| 百济神州06160 | 199.3 | 193.84 | 2.8 |
| 石药集团01093 | 9.09 | 8.888 | 2.3 |
| 中国人寿02628 | 31.14 | 30.544 | 2 |
| 华润置地01109 | 29.6 | 29.128 | 1.6 |
| 携程集团-S09961 | 601.5 | 592 | 1.6 |
| 中国海外发展00688 | 13.01 | 12.9 | 0.9 |
| 海尔智家06690 | 25.72 | 25.492 | 0.9 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









