<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 光大环境00257 | 4.88 | 4.782 | 2 |
| 粤海投资00270 | 7.09 | 6.95 | 2 |
| 山高控股00412 | 1.78 | 1.54 | 15.6 |
| 越秀地产00123 | 4.25 | 4.172 | 1.9 |
| 中国太平00966 | 21.12 | 20.794 | 1.6 |
| 华润置地01109 | 29.6 | 29.128 | 1.6 |
| 华润电力00836 | 18.06 | 17.87 | 1.1 |
| 北控水务集团00371 | 2.51 | 2.488 | 0.9 |
| 中国海外发展00688 | 13.01 | 12.9 | 0.9 |
| 中海物业02669 | 4.79 | 4.746 | 0.9 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









