<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒00291 | 26.74 | 26.772 | -0.1 |
| 信义玻璃00868 | 8.73 | 8.736 | -0.1 |
| 安踏体育02020 | 81.5 | 81.58 | -0.1 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.67 | 4.684 | -0.3 |
| 快手-W01024 | 71.9 | 72.2 | -0.4 |
| 中国宏桥01378 | 34.34 | 34.468 | -0.4 |
| 东方海外国际00316 | 125.2 | 125.88 | -0.5 |
| 中国联通00762 | 7.97 | 8.014 | -0.5 |
| 紫金矿业02899 | 37.2 | 37.388 | -0.5 |
| 美的集团00300 | 87.35 | 87.87 | -0.6 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









