<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报25892.37点,升1%;国企指数最新报9010.04点,升1.3%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭与个人用品 | 16.8 | 巨子生物(02367) | 33.6(-2.8%) |
| 特专科技 | 8.8 | 晶泰控股(02228) | 9.53(-0.6%) |
| 建筑 | 5.6 | 中国建筑国际(03311) | 9.19(-1.2%) |
| 石油与天然气 | 3 | 中国海洋石油(00883) | 21.52(4.3%) |
| 软件服务 | 3 | 腾讯控股(00700) | 600(0.6%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









