<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报25773.91点,升0.5%;国企指数最新报8963.36点,升0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 休闲设备与用品 | -4.1 | 泡泡玛特(09992) | 189.6(-5.2%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.3 | 安踏体育(02020) | 80.65(0.4%) |
| 食品与饮料 | -1.5 | 农夫山泉(09633) | 47.52(0.8%) |
| 综合金融服务 | -0.6 | 香港交易所(00388) | 406.6(-0.4%) |
| 综合企业 | -0.5 | 中信股份(00267) | 12.13(0.7%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









