<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份01211 | 97.1 | 94.25 | 3 |
| 吉利汽车00175 | 17.5 | 17.054 | 2.6 |
| 电能实业00006 | 56 | 55.04 | 1.7 |
| 中国石油股份00857 | 8.26 | 8.14 | 1.5 |
| 中升控股00881 | 11.83 | 11.66 | 1.5 |
| 招商银行03968 | 52.15 | 51.45 | 1.4 |
| 信义光能00968 | 3.04 | 3 | 1.3 |
| 中芯国际00981 | 69.55 | 68.69 | 1.3 |
| 长江基建集团01038 | 58.4 | 57.67 | 1.3 |
| 中国海外发展00688 | 12.33 | 12.186 | 1.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










