<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 浙江世宝01057 | 5.5 | 5.014 | 9.7 |
| 创维集团00751 | 4.57 | 4.178 | 9.4 |
| 剑桥科技06166 | 97.7 | 89.39 | 9.3 |
| 德林控股01709 | 1.87 | 1.732 | 8 |
| 建滔积层板01888 | 13.18 | 12.308 | 7.1 |
| 南山铝业国际02610 | 48.86 | 45.624 | 7.1 |
| 越疆02432 | 33.9 | 31.78 | 6.7 |
| 环球新材国际06616 | 10.96 | 10.33 | 6.1 |
| 优必选09880 | 119.5 | 113.02 | 5.7 |
| 国富氢能02582 | 27.8 | 26.316 | 5.6 |
| 现代牧业01117 | 1.57 | 1.488 | 5.5 |
| 建滔集团00148 | 29.16 | 27.676 | 5.4 |
| 江西铜业股份00358 | 39.66 | 37.62 | 5.4 |
| 上海复旦01385 | 47 | 44.576 | 5.4 |
| 西部水泥02233 | 3.06 | 2.912 | 5.1 |
| 晋景新能01783 | 3.18 | 3.038 | 4.7 |
| 脑动极光-B06681 | 6.66 | 6.37 | 4.6 |
| 微创医疗00853 | 11.28 | 10.806 | 4.4 |
| 沧港铁路02169 | 0.8 | 0.768 | 4.2 |
| 力量发展01277 | 1.39 | 1.336 | 4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










