<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 石药集团01093 | 7.71 | 7.43 | 3.8 |
| 中国生物制药01177 | 4.4 | 4.342 | 1.3 |
| 快手-W01024 | 52.45 | 52.07 | 0.7 |
| 小米集团-W01810 | 51.6 | 51.51 | 0.2 |
| 美团-W03690 | 135.7 | 135.46 | 0.2 |
| 极兔速递-W01519 | 6.82 | 6.816 | 0.1 |
| 携程集团-S09961 | 496.4 | 496.02 | 0.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞







