<美股三大指数前10大跌幅报盘> 道琼斯指数10大跌幅成分股
北京时间2025-05-31 04:00:00,道琼斯指数最新10大跌幅股票:
| 股票名称代码 | 当前报价(美元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 赛富时 CRM | 265.37 | -3.86 |
| 耐克 NKE | 60.80 | -1.59 |
| 高盛 GS | 600.45 | -1.31 |
| 思科 CSCO | 63.04 | -0.47 |
| IBM | 259.06 | -0.45 |
| 卡特彼勒 CAT | 348.03 | -0.42 |
| 3M公司 MMM | 148.35 | -0.21 |
| 家得宝 HD | 368.29 | +0.06 |
| 英伟达 NVDA | 135.00 | +0.14 |
| 亚马逊 AMZN | 205.01 | +0.14 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞








