今天
+4.39%
5天
+31.76%
1月
-2.99%
6月
+51.75%
今年开始到现在
+76.63%
1年
+34.48%


| 持股股东 | 占比 |
|---|---|
| Energy Capital, L.L.C. | 5.94% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3.87% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 1.42% |
| Goodnow (Timothy Todd) | 1.16% |
| 股东类型 | 占比 |
|---|---|
| Investment Advisor | 9.34% |
| Corporation | 6.37% |
| Individual Investor | 3.28% |
| Hedge Fund | 2.81% |
相关品种