āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+4.39%
5 āļ§āļąāļ
+31.76%
1 āđāļāļ·āļāļ
-2.99%
6 āđāļāļ·āļāļ
+51.75%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
+76.63%
1 āļāļĩ
+34.48%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Energy Capital, L.L.C. | 5.94% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3.87% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 1.42% |
| Goodnow (Timothy Todd) | 1.16% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Investment Advisor | 9.34% |
| Corporation | 6.37% |
| Individual Investor | 3.28% |
| Hedge Fund | 2.81% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ