今天
-2.99%
5天
+2.33%
1月
-9.21%
6月
-4.93%
今年开始到现在
-39.80%
1年
-48.36%



| 持股股东 | 占比 |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 7.97% |
| Fuller & Thaler Asset Management Inc. | 6.32% |
| Allspring Global Investments, LLC | 6.08% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 4.90% |
| 股东类型 | 占比 |
|---|---|
| Investment Advisor | 53.56% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 41.61% |
| Hedge Fund | 13.47% |
| Research Firm | 1.75% |
相关品种