ULCC Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố10/28/2026
EPS Thực tế (USD)-0.45
Doanh thu Thực tế (USD)1.35B
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của Frontier Group Holdings Inc, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh Frontier Group Holdings Inc mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh Frontier Group Holdings Inc sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của Frontier Group Holdings Inc.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | 09/2026 | -0.45/-0.04 | 1.35B/1.29B | -1175.99% | 5.27% |
| 7/29/2026 | 06/2026 | -0.39/-0.48 | 1.28B/1.22B | 19.16% | 4.75% |
| 5/5/2026 | 03/2026 | -1.19/-0.36 | 992.00M/1.03B | -227.52% | -3.65% |
| 2/11/2026 | 12/2025 | 0.23/0.12 | 997.00M/973.56M | 97.75% | 2.41% |
| 11/5/2025 | 09/2025 | -0.34/-0.35 | 886.00M/904.46M | 4.79% | -2.04% |
| 8/5/2025 | 06/2025 | -0.31/-0.25 | 929.00M/946.12M | -20.99% | -1.81% |
| 5/1/2025 | 03/2025 | -0.19/-0.10 | 912.00M/938.19M | -88.18% | -2.79% |
| 2/7/2025 | 12/2024 | 0.24/0.12 | 1.00B/984.07M | 95.83% | 1.82% |
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 của Frontier Group (ULCC): Doanh thu kỷ lục, áp lực giá nhiên liệu quý 4