TSAT Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố10/29/2026
EPS Thực tế (USD)-2.17
Doanh thu Thực tế (USD)57.64M
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của Telesat Corp, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh Telesat Corp mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh Telesat Corp sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của Telesat Corp.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | -2.17/-0.78 | 57.64M/55.03M | -177.87% | 4.74% |
| 8/13/2026 | 06/2026 | -7.67/-0.80 | 57.07M/56.94M | -853.51% | 0.23% |
| 5/5/2026 | 03/2026 | -2.18/-0.86 | 63.93M/60.67M | -152.74% | 5.38% |
| 3/17/2026 | 12/2025 | -6.19/-2.38 | 68.69M/64.49M | -160.31% | 6.51% |
| 11/4/2025 | 09/2025 | -1.71/-2.36 | 71.66M/71.54M | 27.56% | 0.16% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | 1.05/-1.50 | 77.22M/78.92M | 170.08% | -2.14% |
| 5/6/2025 | 03/2025 | -0.75/-1.05 | 84.76M/80.98M | 28.14% | 4.67% |
| 3/27/2025 | 12/2024 | -6.24/-2.74 | 89.48M/88.68M | -127.53% | 0.91% |
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 của Telesat (TSAT): Giá trị đơn hàng chờ thực hiện của Lightspeed đạt 5,6 tỷ USD