TRU Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố10/27/2026
EPS Thực tế (USD)0.82
Doanh thu Thực tế (USD)1.31B
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của TransUnion, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh TransUnion mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh TransUnion sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của TransUnion.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 | 09/2026 | 0.82/1.20 | 1.31B/1.31B | -32.02% | 0.36% |
| 7/28/2026 | 06/2026 | 0.75/1.14 | 1.31B/1.28B | -34.79% | 2.16% |
| 4/28/2026 | 03/2026 | 2.06/1.10 | 1.25B/1.21B | 87.85% | 2.90% |
| 2/12/2026 | 12/2025 | 0.52/1.02 | 1.17B/1.13B | -48.53% | 3.29% |
| 10/23/2025 | 09/2025 | 0.50/1.04 | 1.17B/1.13B | -52.42% | 3.27% |
| 7/24/2025 | 06/2025 | 0.56/0.99 | 1.14B/1.10B | -43.27% | 3.91% |
| 4/24/2025 | 03/2025 | 0.76/0.97 | 1.10B/1.07B | -21.83% | 2.27% |
| 2/13/2025 | 12/2024 | 0.34/0.96 | 1.04B/1.03B | -64.63% | 1.00% |
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh Quý 3/2026 của TransUnion (TRU): Nâng dự báo khi tăng trưởng quốc tế tăng tốc