Báo cáo & Ngày công bố Kết quả kinh doanh Nebius Group NV
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của Nebius Group NV, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh Nebius Group NV mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh Nebius Group NV sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của Nebius Group NV.
Ngày Công bố8/12/2026
EPS Thực tế (USD)-0.68
Doanh thu Thực tế (USD)582.30M
NBIS Ngày Công bố Kết quả kinh doanh Quý Sắp tới
Ngày Công bố--
EPS Dự báo (USD)--
Doanh thu Dự báo (USD)--
NBIS Kết quả kinh doanh FY2025
EPS (YoY)0.34114.90%
Doanh thu (YoY)529.80M479.02%
Lịch sử Kết quả kinh doanh của Nebius Group NV (NBIS)
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.68/-0.62 | 582.30M/572.75M | -8.95% | 1.67% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | 2.40/-0.77 | 399.00M/371.40M | 413.27% | 7.43% |
| 2/12/2026 | 12/2025 | -1.25/-1.14 | 227.70M/242.79M | -9.63% | -6.22% |
| 11/11/2025 | 09/2025 | -0.47/-0.53 | 146.10M/155.11M | 10.38% | -5.81% |
| 8/7/2025 | 06/2025 | 2.45/-0.47 | 105.10M/101.20M | 624.61% | 3.86% |
| 5/20/2025 | 03/2025 | -0.48/-0.41 | 55.30M/61.33M | -16.36% | -9.83% |
| 2/21/2025 | 12/2024 | -0.25/-0.39 | 37.90M/58.10M | 35.07% | -34.77% |
| 10/31/2024 | 09/2024 | -0.47/-- | 43.30M/-- | -- | -- |
Nebius Group NV Báo cáo thu nhập gần nhất
Cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2026 của Nebius Group (NBIS): Doanh thu tăng 454%, tái khẳng định dự báo
Doanh thu quý 2/2026 của Nebius Group tăng 454% lên 582 triệu USD, EBITDA điều chỉnh đạt 236 triệu USD và ban lãnh đạo tái khẳng định định hướng cả năm.

