Nebius Group NV Gewinntermine & Berichte
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Nebius Group NV, einschließlich des neuesten Nebius Group NV Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Nebius Group NV, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Nebius Group NV.
Bekanntgabe-Datum8/12/2026
Tatsächliches EPS (USD)-0.68
Tatsächlicher Umsatz (USD)582.30M
NBIS Geplanter Gewinntermin für das nächste Quartal
Bekanntgabe-Datum--
EPS Prognose (USD)--
Einnahmen Prognose (USD)--
NBIS FY2025 Gewinn
EPS (YoY)0.34114.90%
Umsatz (i.J.)529.80M479.02%
Nebius Group NV (NBIS) Gewinnhistorie
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.68/-0.62 | 582.30M/572.75M | -8.95% | 1.67% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | 2.40/-0.77 | 399.00M/371.40M | 413.27% | 7.43% |
| 2/12/2026 | 12/2025 | -1.25/-1.14 | 227.70M/242.79M | -9.63% | -6.22% |
| 11/11/2025 | 09/2025 | -0.47/-0.53 | 146.10M/155.11M | 10.38% | -5.81% |
| 8/7/2025 | 06/2025 | 2.45/-0.47 | 105.10M/101.20M | 624.61% | 3.86% |
| 5/20/2025 | 03/2025 | -0.48/-0.41 | 55.30M/61.33M | -16.36% | -9.83% |
| 2/21/2025 | 12/2024 | -0.25/-0.39 | 37.90M/58.10M | 35.07% | -34.77% |
| 10/31/2024 | 09/2024 | -0.47/-- | 43.30M/-- | -- | -- |
Nebius Group NV Neueste Ergebnisberichte
Nebius Group (NBIS) Q2 2026 Earnings Call: Umsatz steigt um 454 %, Prognose bestätigt
Der Umsatz der Nebius Group stieg im zweiten Quartal 2026 um 454 % auf 582 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA erreichte 236 Millionen US-Dollar und das Management bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr.

