IBM Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố10/21/2026
EPS Thực tế (USD)2.32
Doanh thu Thực tế (USD)17.10B
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của International Business Machines Corp, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh International Business Machines Corp mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh International Business Machines Corp sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của International Business Machines Corp.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | 09/2026 | 2.32/2.87 | 17.10B/16.82B | -19.15% | 1.68% |
| 7/22/2026 | 06/2026 | 2.30/2.97 | 17.16B/17.58B | -22.52% | -2.37% |
| 4/22/2026 | 03/2026 | 1.30/1.81 | 15.92B/15.62B | -28.25% | 1.88% |
| 1/28/2026 | 12/2025 | 11.36/4.32 | 19.69B/19.23B | 163.04% | 2.39% |
| 10/22/2025 | 09/2025 | 1.87/2.45 | 16.33B/16.09B | -23.64% | 1.51% |
| 7/23/2025 | 06/2025 | 2.36/2.64 | 16.98B/16.59B | -10.82% | 2.35% |
| 4/23/2025 | 03/2025 | 1.14/1.40 | 14.54B/14.40B | -18.93% | 1.01% |
| 1/29/2025 | 12/2024 | 3.15/3.75 | 17.55B/17.54B | -16.01% | 0.07% |
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh Q3 2026 của IBM: Tăng trưởng mảng phần mềm tăng tốc, nâng triển vọng dòng tiền tự do