FBP Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố10/22/2026
EPS Thực tế (USD)0.64
Doanh thu Thực tế (USD)244.14M
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của First BanCorp, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh First BanCorp mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh First BanCorp sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của First BanCorp.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 09/2026 | 0.64/0.66 | 247.03M/250.41M | -4.05% | -1.35% |
| 7/22/2026 | 06/2026 | 0.63/0.54 | 249.85M/251.37M | 15.36% | -0.60% |
| 4/22/2026 | 03/2026 | 0.57/0.51 | 245.31M/251.69M | 11.39% | -2.54% |
| 1/27/2026 | 12/2025 | 0.56/0.51 | 243.74M/256.65M | 9.81% | -5.03% |
| 10/23/2025 | 09/2025 | 0.63/0.49 | 237.45M/248.43M | 29.64% | -4.42% |
| 7/22/2025 | 06/2025 | 0.50/0.46 | 235.69M/228.22M | 8.81% | 3.27% |
| 4/24/2025 | 03/2025 | 0.47/0.43 | 237.38M/223.47M | 11.23% | 6.23% |
| 1/23/2025 | 12/2024 | 0.46/0.41 | 229.48M/204.73M | 13.22% | 12.09% |
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh Q3 2026 của First BanCorp (FBP): NIM 4,73%, mua lại cổ phiếu 350 triệu USD