FBP ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ10/22/2026
EPS จริง (USD)0.64
รายได้จริง (USD)244.14M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ First BanCorp โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ First BanCorp, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ First BanCorp, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {First BanCorp
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 09/2026 | 0.64/0.66 | 247.03M/250.41M | -4.05% | -1.35% |
| 7/22/2026 | 06/2026 | 0.63/0.54 | 249.85M/251.37M | 15.36% | -0.60% |
| 4/22/2026 | 03/2026 | 0.57/0.51 | 245.31M/251.69M | 11.39% | -2.54% |
| 1/27/2026 | 12/2025 | 0.56/0.51 | 243.74M/256.65M | 9.81% | -5.03% |
| 10/23/2025 | 09/2025 | 0.63/0.49 | 237.45M/248.43M | 29.64% | -4.42% |
| 7/22/2025 | 06/2025 | 0.50/0.46 | 235.69M/228.22M | 8.81% | 3.27% |
| 4/24/2025 | 03/2025 | 0.47/0.43 | 237.38M/223.47M | 11.23% | 6.23% |
| 1/23/2025 | 12/2024 | 0.46/0.41 | 229.48M/204.73M | 13.22% | 12.09% |
การประชุมแถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ของ First BanCorp (FBP): NIM 4.73%, การซื้อหุ้นคืน 350 ล้านดอลลาร์