ADUS Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố11/3/2026
EPS Thực tế (USD)1.56
Doanh thu Thực tế (USD)387.73M
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của Addus Homecare Corp, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh Addus Homecare Corp mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh Addus Homecare Corp sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của Addus Homecare Corp.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2026 | 09/2026 | 1.56/1.80 | 387.73M/388.70M | -12.97% | -0.25% |
| 8/3/2026 | 06/2026 | 1.51/1.70 | 377.42M/376.26M | -11.18% | 0.31% |
| 5/4/2026 | 03/2026 | 1.38/1.55 | 363.61M/366.15M | -11.15% | -0.69% |
| 2/23/2026 | 12/2025 | 1.64/1.72 | 373.08M/372.31M | -4.69% | 0.21% |
| 11/3/2025 | 09/2025 | 1.26/1.53 | 362.30M/354.47M | -17.56% | 2.21% |
| 8/4/2025 | 06/2025 | 1.22/1.47 | 349.44M/346.55M | -16.83% | 0.84% |
| 5/5/2025 | 03/2025 | 1.18/1.33 | 337.71M/339.88M | -11.42% | -0.64% |
| 2/24/2025 | 12/2024 | 1.09/1.35 | 297.14M/291.53M | -19.00% | 1.93% |
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh Q3 2026 của Addus HomeCare (ADUS): EBITDA tăng 13,5%, thương vụ AccentCare trở thành tâm điểm