āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Addus Homecare Corp
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Addus Homecare Corp āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Addus Homecare Corp, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Addus Homecare Corp, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Addus Homecare Corp
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Addus Homecare Corp (ADUS)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2026 | 09/2026 | 1.56/1.80 | 387.73M/388.70M | -12.97% | -0.25% |
| 8/3/2026 | 06/2026 | 1.51/1.70 | 377.42M/376.26M | -11.18% | 0.31% |
| 5/4/2026 | 03/2026 | 1.38/1.55 | 363.61M/366.15M | -11.15% | -0.69% |
| 2/23/2026 | 12/2025 | 1.64/1.72 | 373.08M/372.31M | -4.69% | 0.21% |
| 11/3/2025 | 09/2025 | 1.26/1.53 | 362.30M/354.47M | -17.56% | 2.21% |
| 8/4/2025 | 06/2025 | 1.22/1.47 | 349.44M/346.55M | -16.83% | 0.84% |
| 5/5/2025 | 03/2025 | 1.18/1.33 | 337.71M/339.88M | -11.42% | -0.64% |
| 2/24/2025 | 12/2024 | 1.09/1.35 | 297.14M/291.53M | -19.00% | 1.93% |
Addus Homecare Corp āļŠāļĢāļļāļāļāļĨāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļî
āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠ 3 āļāļĩ 2026 āļāļāļāđāļāļāļāļąāļŠ āđāļŪāļĄāđāļāļĢāđ (ADUS): EBITDA āđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ 13.5%, āļāļĩāļĨāđāļāļāđāļāļāļāđāđāļāļĢāđāļāļĒāļđāđāđāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļāđāļ

