ADBE Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố9/10/2026
EPS Thực tế (USD)4.63
Doanh thu Thực tế (USD)6.76B
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của Adobe Inc, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh Adobe Inc mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh Adobe Inc sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của Adobe Inc.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/2026 | 09/2026 | 4.63/6.09 | 6.76B/6.70B | -24.01% | 0.90% |
| 6/11/2026 | 06/2026 | 4.26/5.82 | 6.62B/6.46B | -26.85% | 2.51% |
| 3/12/2026 | 03/2026 | 4.61/5.87 | 6.40B/6.28B | -21.54% | 1.94% |
| 12/10/2025 | 12/2025 | 4.44/5.39 | 6.19B/6.11B | -17.65% | 1.39% |
| 9/11/2025 | 09/2025 | 4.19/5.18 | 5.99B/5.91B | -19.09% | 1.39% |
| 6/12/2025 | 06/2025 | 3.95/4.96 | 5.87B/5.79B | -20.41% | 1.43% |
| 3/12/2025 | 03/2025 | 4.15/4.97 | 5.71B/5.66B | -16.45% | 0.99% |
| 12/11/2024 | 12/2024 | 3.82/4.66 | 5.61B/5.54B | -18.14% | 1.20% |
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh Quý 3 FY2026 của Adobe (ADBE): Doanh thu đạt 6,76 tỷ USD, nâng triển vọng kinh doanh