วันนี้
+13.74%
5 วัน
+31.44%
1 เดือน
+6.57%
6 เดือน
+41.54%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
-47.71%
1 ปี
-24.63%



| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Colonial House Capital Ltd | 12.47% |
| Graphite India Ltd | 9.79% |
| HEG Ltd | 9.33% |
| Undavia (Nilesh) | 5.82% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Corporation | 28.56% |
| Investment Advisor | 15.57% |
| Hedge Fund | 11.52% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 10.33% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง