āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+8.83%
5 āļ§āļąāļ
+6.74%
1 āđāļāļ·āļāļ
-15.74%
6 āđāļāļ·āļāļ
-9.65%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-22.88%
1 āļāļĩ
-3.00%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Kopernik Global Investors, LLC | 6.72% |
| Nomura Investment Management Business Trust | 3.47% |
| Systrade AG | 1.74% |
| Crocodile Capital Partners GmbH | 1.54% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Investment Advisor | 10.83% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 7.67% |
| Hedge Fund | 2.44% |
| Research Firm | 0.52% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ