วันนี้
+0.41%
5 วัน
+3.50%
1 เดือน
+1.53%
6 เดือน
-15.05%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
-5.85%
1 ปี
+6.87%


| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Vanguard Capital Management, LLC | 6.49% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6.43% |
| Pzena Investment Management, LLC | 6.08% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5.46% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Investment Advisor | 43.55% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 36.51% |
| Hedge Fund | 6.10% |
| Research Firm | 2.07% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง