วันนี้
-1.24%
5 วัน
+7.75%
1 เดือน
+10.18%
6 เดือน
+33.43%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
+42.45%
1 ปี
+67.04%


| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| PRIMECAP Management Company | 10.00% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 6.46% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5.91% |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 5.40% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Investment Advisor | 55.58% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 25.97% |
| Hedge Fund | 6.54% |
| Pension Fund | 3.17% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง