MBUU 최신 분기 수익
발표 날짜11/5/2026
EPS 실제(미국 달러)--
수익 실제(미국 달러)--
이 페이지는 최신 Malibu Boats Inc 수익 보고서, 다가오는 Malibu Boats Inc 실적 발표 날짜, 과거 데이터 및 Malibu Boats Inc 실적 발표 컨퍼런스 뉴스를 포함한 상세한 Malibu Boats Inc 수익 데이터를 제공합니다.
| 발표일 | 기간 종료 | EPS/예상 | 수익/예상 | EPS 서프라이즈 % | 수익 서프라이즈 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2026 | 12/2026 | 0.37/0.76 | 295.54M/263.89M | -51.75% | 11.99% |
| 5/7/2026 | 09/2026 | -0.13/0.30 | 235.70M/203.91M | -141.66% | 15.59% |
| 2/5/2026 | 06/2026 | -0.13/-0.01 | 188.62M/183.00M | -1402.68% | 3.07% |
| 10/30/2025 | 03/2026 | -0.04/0.06 | 194.73M/181.40M | -161.99% | 7.35% |
| 8/28/2025 | 12/2025 | 0.24/0.46 | 207.04M/196.14M | -47.71% | 5.56% |
| 5/8/2025 | 09/2025 | 0.66/0.69 | 228.66M/225.98M | -3.78% | 1.19% |
| 1/30/2025 | 06/2025 | 0.12/0.21 | 200.28M/191.53M | -42.61% | 4.57% |
| 10/31/2024 | 03/2025 | -0.25/-0.08 | 171.58M/165.08M | -215.10% | 3.94% |
말리부 보츠(MBUU) 2027 회계연도 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜: 매출 29.9% 증가, 12월 전망 제시