MBUU Neuester Quartalsgewinnbericht
Bekanntgabe-Datum8/27/2026
Tatsächliches EPS (USD)0.09
Tatsächlicher Umsatz (USD)914.59M
Diese Seite bietet detaillierte Gewinninformationen zu Malibu Boats Inc, einschließlich des neuesten Malibu Boats Inc Gewinnberichts, des bevorstehenden Gewinntermins von Malibu Boats Inc, historischen Daten und Neuigkeiten zum Gewinnaufruf von Malibu Boats Inc.
| Veröffentlichungsdatum | Ende des Berichtszeitraums | EPS/Prognose | Umsatz/Prognose | EPS-Überraschung % | Umsatzüberraschung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2026 | 12/2026 | 0.37/0.76 | 295.54M/263.89M | -51.75% | 11.99% |
| 5/7/2026 | 09/2026 | -0.13/0.30 | 235.70M/203.91M | -141.66% | 15.59% |
| 2/5/2026 | 06/2026 | -0.13/-0.01 | 188.62M/183.00M | -1402.68% | 3.07% |
| 10/30/2025 | 03/2026 | -0.04/0.06 | 194.73M/181.40M | -161.99% | 7.35% |
| 8/28/2025 | 12/2025 | 0.24/0.46 | 207.04M/196.14M | -47.71% | 5.56% |
| 5/8/2025 | 09/2025 | 0.66/0.69 | 228.66M/225.98M | -3.78% | 1.19% |
| 1/30/2025 | 06/2025 | 0.12/0.21 | 200.28M/191.53M | -42.61% | 4.57% |
| 10/31/2024 | 03/2025 | -0.25/-0.08 | 171.58M/165.08M | -215.10% | 3.94% |
Malibu Boats (MBUU) Telefonkonferenz zum 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026: Umsatzsprung, Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027