CSBR ์ต์ ๋ถ๊ธฐ ์์ต
๋ฐํ ๋ ์ง9/10/2026
EPS ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)--
์์ต ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)--
์ด ํ์ด์ง๋ ์ต์ Champions Oncology Inc ์์ต ๋ณด๊ณ ์, ๋ค๊ฐ์ค๋ Champions Oncology Inc ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง, ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ Champions Oncology Inc ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ด์ค๋ฅผ ํฌํจํ ์์ธํ Champions Oncology Inc ์์ต ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
| ๋ฐํ์ผ | ๊ธฐ๊ฐ ์ข ๋ฃ | EPS/์์ | ์์ต/์์ | EPS ์ํ๋ผ์ด์ฆ % | ์์ต ์ํ๋ผ์ด์ฆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/27/2026 | 12/2026 | -0.05/-0.05 | 13.84M/12.89M | 4.12% | 7.36% |
| 3/12/2026 | 09/2026 | -0.02/0.09 | 16.56M/16.61M | -122.32% | -0.33% |
| 12/15/2025 | 06/2026 | 0.02/0.01 | 15.04M/14.04M | 94.30% | 7.07% |
| 9/15/2025 | 03/2026 | -0.03/-0.01 | 13.99M/13.51M | -216.20% | 3.57% |
| 7/23/2025 | 12/2025 | -0.13/-0.20 | 12.36M/12.01M | 33.41% | 2.85% |
| 3/11/2025 | 09/2025 | 0.33/-0.01 | 17.04M/12.93M | 3380.90% | 31.76% |
| 12/16/2024 | 06/2025 | 0.05/0.01 | 13.49M/13.05M | 435.50% | 3.33% |
| 9/11/2024 | 03/2025 | 0.10/-0.03 | 14.06M/13.23M | 421.97% | 6.31% |
์ฑํผ์ธ์ค ์จ์ฝ๋ก์ง(CSBR) 2027 ํ๊ณ์ฐ๋ 1๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ ์ฝํผ๋ฐ์ค ์ฝ: ๋งค์ถ 9% ์ฆ๊ฐ, ์๋น์ค ๋ง์ง 51% ๊ธฐ๋ก