AWI 최신 분기 수익
발표 날짜10/27/2026
EPS 실제(미국 달러)2.18
수익 실제(미국 달러)475.80M
이 페이지는 최신 Armstrong World Industries Inc 수익 보고서, 다가오는 Armstrong World Industries Inc 실적 발표 날짜, 과거 데이터 및 Armstrong World Industries Inc 실적 발표 컨퍼런스 뉴스를 포함한 상세한 Armstrong World Industries Inc 수익 데이터를 제공합니다.
| 발표일 | 기간 종료 | EPS/예상 | 수익/예상 | EPS 서프라이즈 % | 수익 서프라이즈 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 | 09/2026 | 2.18/2.39 | 475.80M/472.63M | -8.51% | 0.67% |
| 7/28/2026 | 06/2026 | 2.28/2.25 | 472.00M/461.71M | 1.21% | 2.23% |
| 4/28/2026 | 03/2026 | 1.56/1.81 | 409.90M/409.85M | -13.67% | 0.01% |
| 2/24/2026 | 12/2025 | 1.52/1.68 | 388.30M/400.92M | -9.15% | -3.15% |
| 10/28/2025 | 09/2025 | 2.00/2.03 | 425.20M/423.16M | -1.62% | 0.48% |
| 7/29/2025 | 06/2025 | 2.02/1.78 | 424.60M/404.31M | 13.51% | 5.02% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | 1.59/1.53 | 382.70M/370.59M | 4.05% | 3.27% |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 1.43/1.38 | 367.70M/352.09M | 3.50% | 4.43% |
암스트롱 월드 인더스트리스(AWI) 2026년 3분기 실적 콘퍼런스 콜: 매출 12% 증가, 가이던스 업데이트