ASUR ์ต์ ๋ถ๊ธฐ ์์ต
๋ฐํ ๋ ์ง10/29/2026
EPS ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)-0.02
์์ต ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)40.02M
์ด ํ์ด์ง๋ ์ต์ Asure Software Inc ์์ต ๋ณด๊ณ ์, ๋ค๊ฐ์ค๋ Asure Software Inc ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง, ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ Asure Software Inc ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ด์ค๋ฅผ ํฌํจํ ์์ธํ Asure Software Inc ์์ต ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
| ๋ฐํ์ผ | ๊ธฐ๊ฐ ์ข ๋ฃ | EPS/์์ | ์์ต/์์ | EPS ์ํ๋ผ์ด์ฆ % | ์์ต ์ํ๋ผ์ด์ฆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | -0.02/0.19 | 40.02M/38.94M | -111.16% | 2.79% |
| 7/30/2026 | 06/2026 | -0.15/0.12 | 37.11M/36.96M | -230.97% | 0.40% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | 0.02/0.26 | 42.76M/41.87M | -91.44% | 2.12% |
| 2/26/2026 | 12/2025 | 0.03/0.25 | 39.31M/38.82M | -89.36% | 1.28% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | -0.19/0.21 | 36.25M/35.89M | -193.71% | 1.02% |
| 7/31/2025 | 06/2025 | -0.22/0.14 | 30.12M/31.03M | -258.95% | -2.93% |
| 5/1/2025 | 03/2025 | -0.09/0.18 | 34.85M/34.20M | -148.73% | 1.90% |
| 3/6/2025 | 12/2024 | -0.12/0.18 | 30.79M/30.80M | -168.71% | -0.04% |
์ด์์ด ์ํํธ์จ์ด(ASUR) 2026๋ 3๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํํ: ๋ฐ๋ณต ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ ๋ฐ 2027๋ ๊ฐ์ด๋์ค