American Public Education Inc ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง ๋ฐ ๋ณด๊ณ ์
์ด ํ์ด์ง๋ ์ต์ American Public Education Inc ์์ต ๋ณด๊ณ ์, ๋ค๊ฐ์ค๋ American Public Education Inc ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง, ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ American Public Education Inc ์ค์ ๋ฐํ ์ปจํผ๋ฐ์ค ๋ด์ค๋ฅผ ํฌํจํ ์์ธํ American Public Education Inc ์์ต ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
๋ฐํ ๋ ์ง8/10/2026
EPS ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)0.53
์์ต ์ค์ (๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)171.73M
APEI ํฅํ ๋ถ๊ธฐ ์ค์
๋ฐํ ๋ ์ง--
EPS ์์(๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)--
์์ต ์์(๋ฏธ๊ตญ ๋ฌ๋ฌ)--
APEI FY2025 ์์ต
์ฐ๊ฐ ์ฃผ๋น์์ด์ต ์ฑ์ฅ๋ฅ (YoY)1.40146.23%
์ฐ๊ฐ ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ๋ฅ (YoY)648.86M3.89%
American Public Education Inc(APEI) ์ค์ ๋ด์ญ
| ๋ฐํ์ผ | ๊ธฐ๊ฐ ์ข ๋ฃ | EPS/์์ | ์์ต/์์ | EPS ์ํ๋ผ์ด์ฆ % | ์์ต ์ํ๋ผ์ด์ฆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2026 | 06/2026 | 0.53/0.36 | 171.73M/170.88M | 48.46% | 0.50% |
| 5/11/2026 | 03/2026 | 0.97/0.67 | 174.74M/173.73M | 45.54% | 0.58% |
| 3/12/2026 | 12/2025 | 0.70/0.37 | 158.33M/151.82M | 87.99% | 4.29% |
| 11/10/2025 | 09/2025 | 0.31/-0.09 | 163.22M/160.61M | 432.64% | 1.62% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | -0.02/-0.08 | 162.77M/160.97M | 76.61% | 1.12% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | 0.42/0.15 | 164.55M/161.73M | 183.54% | 1.74% |
| 3/6/2025 | 12/2024 | 0.65/0.54 | 164.11M/161.70M | 21.20% | 1.49% |
| 11/12/2024 | 09/2024 | 0.04/0.03 | 153.12M/153.78M | 55.04% | -0.42% |

