SPXC ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/29/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ1.64
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ714.50M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® SPX Technologies Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å SPX Technologies Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãSPX Technologies Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠SPX Technologies Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | 1.64/2.13 | 714.50M/709.86M | -23.28% | 0.65% |
| 7/30/2026 | 06/2026 | 1.57/1.85 | 679.00M/640.10M | -15.24% | 6.08% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | 1.20/1.56 | 566.80M/558.53M | -23.31% | 1.48% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | 1.30/1.62 | 592.80M/576.89M | -19.55% | 2.76% |
| 7/31/2025 | 06/2025 | 1.12/1.45 | 552.40M/546.63M | -23.09% | 1.06% |
| 5/1/2025 | 03/2025 | 1.10/1.17 | 482.60M/481.96M | -6.06% | 0.13% |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 1.23/1.51 | 533.70M/532.72M | -18.35% | 0.18% |
| 10/30/2024 | 09/2024 | 1.08/-- | 483.70M/-- | -- | -- |
SPXãã¯ãããžãŒãºïŒSPXCïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒHVACã®å泚æ®é«ã11åãã«ã«å°é