PRKS ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥11/5/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ1.76
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ506.45M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® United Parks & Resorts Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å United Parks & Resorts Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãUnited Parks & Resorts Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠United Parks & Resorts Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2026 | 09/2026 | 1.76/1.88 | 506.45M/511.74M | -6.26% | -1.03% |
| 8/4/2026 | 06/2026 | 1.36/1.67 | 483.32M/492.12M | -18.76% | -1.79% |
| 5/11/2026 | 03/2026 | -0.69/-0.35 | 278.29M/279.95M | -97.30% | -0.59% |
| 2/26/2026 | 12/2025 | 0.28/0.54 | 373.55M/376.46M | -47.87% | -0.77% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | 1.62/2.22 | 511.85M/537.36M | -26.92% | -4.75% |
| 8/7/2025 | 06/2025 | 1.46/1.78 | 490.21M/499.36M | -18.12% | -1.83% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | -0.29/-0.23 | 286.95M/294.02M | -29.61% | -2.40% |
| 2/26/2025 | 12/2024 | 0.51/0.63 | 384.38M/381.27M | -19.69% | 0.82% |
ãŠãã€ãããã»ããŒã¯ã¹ã»ã¢ã³ãã»ãªãŸãŒã (PRKS) 2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå ¥å Žè æ°ã¯æžå°ã1人åœãã売äžé«ã¯å¢å