PRGO ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥11/4/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ-0.20
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ988.60M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Perrigo Company PLC ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Perrigo Company PLC ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãPerrigo Company PLC ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Perrigo Company PLC ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 09/2026 | -0.20/0.50 | 988.60M/987.20M | -139.72% | 0.14% |
| 8/5/2026 | 06/2026 | 0.54/0.34 | 1.02B/1.01B | 56.45% | 0.92% |
| 5/6/2026 | 03/2026 | -2.87/0.31 | 969.20M/1.03B | -1017.19% | -6.00% |
| 2/26/2026 | 12/2025 | -10.31/0.78 | 1.11B/1.10B | -1415.09% | 0.70% |
| 11/5/2025 | 09/2025 | 0.05/0.75 | 1.04B/1.10B | -92.84% | -4.89% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | -0.06/0.59 | 1.06B/1.08B | -110.24% | -2.44% |
| 5/7/2025 | 03/2025 | -0.05/0.55 | 1.04B/1.09B | -108.49% | -3.93% |
| 2/27/2025 | 12/2024 | -0.32/0.93 | 1.14B/1.20B | -134.94% | -4.76% |
ããªãŽïŒPRGOïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒä¹³å çšç²ãã«ã¯ååŒãåãã¬ã€ãã³ã¹ãæŽæ°