PKE ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/8/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.21
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ20.79M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Park Aerospace Corp ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Park Aerospace Corp ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãPark Aerospace Corp ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Park Aerospace Corp ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2026 | 06/2027 | 0.21/0.17 | 21.69M/20.01M | 26.44% | 8.39% |
| 7/20/2026 | 03/2027 | 0.17/0.14 | 18.31M/17.95M | 21.74% | 2.00% |
| 5/28/2026 | 12/2026 | 0.18/-- | 24.19M/-- | -- | -- |
| 1/13/2026 | 09/2026 | 0.15/-- | 17.33M/-- | -- | -- |
| 10/9/2025 | 06/2026 | 0.12/-- | 16.38M/-- | -- | -- |
| 7/15/2025 | 03/2026 | 0.10/-- | 15.40M/-- | -- | -- |
| 5/15/2025 | 12/2025 | 0.06/-- | 16.94M/-- | -- | -- |
| 1/14/2025 | 09/2025 | 0.08/-- | 14.41M/-- | -- | -- |
ããŒã¯ã»ãšã¢ãã¹ããŒã¹ïŒPKEïŒ2027幎床第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒããµã€ã«äºæ¥ã®æé·ãšGEã®èŠéã