PAHC ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/26/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ2.46
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ1.52B
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Phibro Animal Health Corp ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Phibro Animal Health Corp ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãPhibro Animal Health Corp ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Phibro Animal Health Corp ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/2026 | 12/2026 | 0.54/0.71 | 396.75M/381.25M | -24.94% | 4.06% |
| 5/6/2026 | 09/2026 | 0.59/0.71 | 383.54M/367.02M | -16.91% | 4.50% |
| 2/4/2026 | 06/2026 | 0.68/0.67 | 373.91M/355.64M | 1.11% | 5.14% |
| 11/5/2025 | 03/2026 | 0.65/0.62 | 363.89M/346.96M | 5.13% | 4.88% |
| 8/27/2025 | 12/2025 | 0.42/0.52 | 378.70M/362.24M | -18.28% | 4.54% |
| 5/7/2025 | 09/2025 | 0.52/0.52 | 347.82M/352.40M | -0.90% | -1.30% |
| 2/5/2025 | 06/2025 | 0.08/0.42 | 309.26M/303.84M | -81.50% | 1.78% |
| 11/6/2024 | 03/2025 | 0.17/0.25 | 260.43M/244.40M | -30.28% | 6.56% |
PAHC 2026幎床第4ååæããã³éææ±ºç®èª¬æäŒïŒå£²äžæé·ã2027幎床ã¬ã€ãã³ã¹ããã©ãžã«ãªã¹ã¯