ORI ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥10/22/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ1.01
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ2.43B
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Old Republic International Corp ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Old Republic International Corp ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãOld Republic International Corp ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Old Republic International Corp ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 09/2026 | 1.01/0.79 | 2.74B/2.49B | 28.56% | 9.77% |
| 7/23/2026 | 06/2026 | 1.34/0.79 | 2.37B/2.38B | 69.68% | -0.07% |
| 4/23/2026 | 03/2026 | 1.36/0.79 | 2.29B/2.27B | 71.37% | 1.10% |
| 1/22/2026 | 12/2025 | 0.84/0.88 | 2.54B/2.31B | -4.96% | 9.58% |
| 10/23/2025 | 09/2025 | 1.14/0.77 | 2.32B/2.28B | 48.75% | 1.81% |
| 7/24/2025 | 06/2025 | 0.83/0.81 | 2.21B/2.18B | 3.72% | 1.63% |
| 4/24/2025 | 03/2025 | 1.01/0.74 | 2.10B/2.03B | 35.63% | 3.04% |
| 1/23/2025 | 12/2024 | 0.42/0.70 | 2.13B/2.11B | -39.00% | 0.88% |
ãªãŒã«ãã»ãªãããªãã¯ïŒORIïŒ2026幎第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒã¹ãã·ã£ãªãã£ä¿éºæãå¢å ãã³ã³ãã€ã³ãã»ã©ã·ãªã¯96.1ïŒ ã«å°é