ODD ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥9/9/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.27
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ180.52M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Oddity Tech Ltd ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Oddity Tech Ltd ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãOddity Tech Ltd ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Oddity Tech Ltd ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/2026 | 06/2026 | 0.27/0.16 | 180.52M/177.60M | 68.96% | 1.64% |
| 6/2/2026 | 03/2026 | -0.38/-0.02 | 197.94M/187.94M | -1796.50% | 5.32% |
| 2/25/2026 | 12/2025 | 0.10/0.13 | 152.73M/151.04M | -23.63% | 1.11% |
| 11/19/2025 | 09/2025 | 0.31/0.35 | 147.90M/145.44M | -11.23% | 1.70% |
| 8/4/2025 | 06/2025 | 0.87/0.88 | 241.14M/238.41M | -0.92% | 1.14% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | 0.68/0.62 | 268.08M/260.69M | 8.38% | 2.83% |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 0.09/0.13 | 123.64M/119.63M | -32.91% | 3.35% |
| 11/6/2024 | 09/2024 | 0.31/0.23 | 119.00M/116.46M | 33.37% | 2.18% |
ODDITYïŒODDïŒ2026幎第2ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒåºåãã£ã¹ãã±ãŒã·ã§ã³ã®ç¶ç¶ã§å£²äžé«25%æžå°