OCC ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥9/9/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ0.21
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ24.30M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® Optical Cable Corp ã®æ±ºç®å ±åæžã次å Optical Cable Corp ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãOptical Cable Corp ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠Optical Cable Corp ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/2026 | 09/2026 | 0.21/0.20 | 24.30M/24.50M | 5.16% | -0.83% |
| 6/10/2026 | 06/2026 | 0.12/-- | 22.21M/-- | -- | -- |
| 3/12/2026 | 03/2026 | -0.05/-- | 16.43M/-- | -- | -- |
| 12/18/2025 | 12/2025 | 0.01/-- | 19.83M/-- | -- | -- |
| 9/11/2025 | 09/2025 | 0.04/-- | 19.92M/-- | -- | -- |
| 6/5/2025 | 06/2025 | -0.09/-- | 17.55M/-- | -- | -- |
| 3/10/2025 | 03/2025 | -0.14/-- | 15.74M/-- | -- | -- |
| 12/23/2024 | 12/2024 | 0.05/-- | 19.49M/-- | -- | -- |
OCC 2026幎床第3ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå£²äžé«22%å¢ãå©ççæ¡å€§