NSSC ææ°ååæã®æ±ºç®å ±åæž
çºè¡šæ¥8/24/2026
EPSå®çžŸïŒUSDïŒ1.21
売äžé«å®çžŸïŒUSDïŒ202.32M
ãã®ããŒãžã§ã¯ãææ°ã® NAPCO Security Technologies Inc ã®æ±ºç®å ±åæžã次å NAPCO Security Technologies Inc ã®æ±ºç®äºå®æ¥ãéå»ã®ããŒã¿ãNAPCO Security Technologies Inc ã®æ±ºç®é»è©±äŒè°ãã¥ãŒã¹ãªã©ã詳现㪠NAPCO Security Technologies Inc ã®æ±ºç®ããŒã¿ãæäŸããŠããŸãã
| å ¬éæ¥ | 察象æéçµäº | EPS/äºæž¬ | åç/äºæž¬ | EPSãµãã©ã€ãº % | 売äžé«ãµãã©ã€ãº % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/2026 | 12/2026 | 0.50/0.39 | 55.81M/52.51M | 28.79% | 6.29% |
| 5/4/2026 | 09/2026 | -0.01/0.33 | 49.17M/49.28M | -103.49% | -0.22% |
| 2/2/2026 | 06/2026 | 0.38/0.32 | 48.17M/48.43M | 19.44% | -0.54% |
| 11/3/2025 | 03/2026 | 0.34/0.30 | 49.17M/46.87M | 12.87% | 4.90% |
| 8/25/2025 | 12/2025 | 0.33/0.27 | 50.72M/44.38M | 22.63% | 14.29% |
| 5/5/2025 | 09/2025 | 0.28/0.27 | 43.96M/43.14M | 3.97% | 1.91% |
| 2/3/2025 | 06/2025 | 0.29/0.34 | 42.93M/49.90M | -14.89% | -13.96% |
| 11/4/2024 | 03/2025 | 0.30/0.35 | 44.00M/47.73M | -12.48% | -7.80% |
NSSC 2026幎床第4ååææ±ºç®èª¬æäŒïŒå£²äžé«ãé廿é«ãèšé²ããªã«ãŒãªã³ã°ã©ã³ã¬ãŒãã¯1å300äžãã«ã«å°é